マンパワー不足時の人材サービス
欠員状態のセクションはもちろん、一時の業務量の増加に対応するマンパワーの確保をお手伝いします
派遣・紹介予定派遣
就業場所 | 名称 | 作業内容 | 派遣金額 |
レストラン | ●レストランサービス業務 | ・配膳・片付け等 ・デシャップ補助 ・その他 | 1,700円/h/1人~ |
厨房 | ●調理補助業務 | ・洗い場・デシャップ補助 ・調理補助 ・その他 | 1,700円/h/1人~ |
フロント | ●フロント業務 | ・フロント業務 ・予約担当業務 ・ベルボーイ ・その他 | 1,800円/h/1人~ |
事務所 | ●内勤業務 | ・経理 ・一般事務 | 1,800円/h/1人~ |
※上記の派遣金額は目安の金額となっていますので、派遣業務の内容を精査させて頂いた上で、正式な派遣金額を決定させて頂きます。
お客様目線を意識したホテル作りのお手伝い
パブリックスペースや宿泊スペースの損傷部分のチェックと補修を定期的に行うことで、顧客満足度の高いホテル品質を維持します
業務委託
就業場所:ホテル施設
名称 | 作業内容 | 報告事項 | 料金 | 作業時間 |
●宿泊棟メンテナンス | 共有スペースの美化に伴う顧客満足度のアップ ・塗装 ・修繕 ・汚れ落とし等 ・その他の簡易修繕 | ・修繕個所の改善前後の写真での報告 ・対応不可の修繕個所の報告 ・実施個所の年間フォロー表作成 | ① 50,000円/月3回 ② 35,000円/月2回 | 1回の作業 3時間X2名 |
●施設外敷地内メンテナンス | 景観の美化に伴う顧客満足度のアップ ・除草 ・修繕 ・掃除等 ・その他の簡易修繕 | ・修繕個所の改善前後の写真での報告 ・対応不可の修繕個所の報告 ・実施個所の年間フォロー表作成 | ① 15,000円/月2回 | 1回の作業 1時間X2名 |
●客室・専門室メンテナンス | 客室の品質向上とクレーム予防対策 ・塗装 ・修繕 ・開閉部分・水回りの機能性のチェック等 ・その他の簡易修繕 | ・修繕個所の改善前後の写真での報告 ・対応不可の修繕個所の報告 ・各客室のカルテ作成 | ① 1,000円/1室毎 |
※上記の価格設定は基本価格となっております。施設の広さや当地区からの移動距離によっては、別途費用がかかる場合がございますので、その場合は別途お見積りとさせて頂きます。